3. aprīlis, Ozolnieku skola |
Citi rezultāti |
| Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Soda punkti | Punkti | Rezultāts | |
| 1 | Raimonds | Lapiņš | VA | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 1060 | 3:41:30 | ||
| 2 | Guntars | Mankus | VA | OK Saldus-VX | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 1060 | 3:58:35 | |
| 3 | Reinis | Zobens | Vvelo | Purva Bridējs | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 870 | 4:05:30 | |||
| 4 | Juris | Šinke | VA | Olaine | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 780 | 3:14:30 | ||||||||
| 5 | Aļģirds | Bolšteins | VsenVelo | Alnis | 10 | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 760 | 3:50:40 | |||||||||||||
| 6 | Jānis | Nāgelis | VA | Mona | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 740 | 4:04:45 | |||||||
| 7 | Inese | Kauķe | SA | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 720 | 4:07:00 | ||||||||
| 8 | Mārīte | Bolšteina | SsenVelo | Alnis | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 700 | 3:50:32 | ||||||||||||
| 9 | Mārtiņš | Šteinbergs | Vvelo | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 650 | 4:40:41 | ||
| 10 | Normunds | Lisovskis | VA | VX | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 610 | 4:19:12 | ||||||||||
| 11 | Ingars | Dude | VB | Murjāņu SĢ | 10 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 530 | 2:57:41 | |||||||||||||||
| 12 | Guntis | Dude | VA | Augstkalne | 10 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 530 | 2:57:55 | |||||||||||||||
| 13 | Atis | Luguzs | VA | Alnis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 470 | 3:13:10 | |||||||||
| 14 | Juris | Zīģelis | VB | JVĢ | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 470 | 3:25:01 | |||||||||
| 15 | Aigars | Vaitkevičs | VA | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 460 | 3:50:51 | |||||||||||
| 16 | Imants | Gailis | Vsen | DET | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 440 | 2:39:14 | ||||||||||
| 17 | Rolands | Stūris | VA | "?" | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 440 | 3:22:45 | ||||||||||
| 18 | Ēriks | Sa | VB | Lejasstrazdi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 440 | 3:22:46 | ||||||||||
| 19 | Oļegs | VB | Lejasstrazdi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 440 | 3:22:47 | |||||||||||
| 20 | Ieva | Nāgele | S14 | Mona | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 440 | 3:49:50 | |||||||||||
| 21 | Raivis | Spēlmanis | VA | ind. | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 430 | 3:23:00 | |||||||||||
| 22 | Dzintra | Leja | Ssen | Alnis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 410 | 3:47:43 | |||||||||||
| 23 | Edmunds | Zvaigzne | VA | Brīvnieki | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 350 | 2:46:00 | ||||||||||||
| 24 | Agrita | Minčenoka | SB | Sprīdītis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 350 | 2:46:13 | ||||||||||||
| 25 | Uldis | Krastiņš | VB | Sprīdītis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 350 | 2:46:45 | ||||||||||||
| 26 | Inese | Sadovska | SA | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 80 | 350 | 4:03:28 | ||||||||||||
| 27 | Ivars | Brants | Vsen | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 80 | 340 | 2:29:55 | ||||||||||||||
| 28 | Laima | Krūmiņa | SA | Alnis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 340 | 3:10:15 | ||||||||||||
| 29 | Māris | Julsons | VA | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 340 | 4:12:27 | ||||||||||||||
| 30 | Inga | Ozoliņa | SB | Sprīdītis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 320 | 2:46:45 | |||||||||||||
| 31 | Agrita | Kornejanova | SB | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 320 | 3:47:04 | ||||||||||||||
| 32 | Juris | Kļaviņš | Vvelo | 10 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 100 | 320 | 4:08:20 | |||||||||||||||||||
| 33 | Zane | Dzirkale | Svelo | 10 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 100 | 320 | 4:08:20 | |||||||||||||||||||
| 34 | Jānis | Briesmīgais | Vvelo | 10 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 290 | 4:21:00 | ||||||||||||||||||
| 35 | Juris | Ātrais | Vvelo | 10 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 290 | 4:21:00 | ||||||||||||||||||
| 36 | Ārija | Šinke | SB | Olaine | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 250 | 2:14:00 | |||||||||||||||
| 37 | Velta | Zjatkova | SsenVelo | Alnis | 10 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 250 | 4:17:47 | ||||||||||||||||||
| 38 | Laura | Novada | S14 | Vilces Aļņi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 80 | 230 | 2:20:43 | ||||||||||||||||
| 39 | Evija | Brante | SA | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:16:22 | ||||||||||||||||||
| 40 | Varis | Freimanis | V14 | Vilces Aļņi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:22:50 | |||||||||||||||||
| 41 | Rūdolfs | Reinvalds | V14 | Vilces Aļņi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:35:31 | |||||||||||||||||
| 42 | Pēteris | Petuhovs | V14 | Vilces Aļņi | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:35:32 | |||||||||||||||||
| 43 | Agnis | Ābols | V14 | Vilce | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:47:40 | |||||||||||||||||
| 44 | Emīls | Zaķis | VB | Zaļenieku pamatskola | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:48:00 | |||||||||||||||||
| 45 | Žanis | Cinis | V14 | Zaļenieku pamatskola | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:48:03 | |||||||||||||||||
| 46 | Liene | Taškāne | SB | Zaļenieki | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:48:15 | |||||||||||||||||
| 47 | Agris | Eliņš | VB | Lielplatone | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:55:30 | |||||||||||||||||
| 48 | Ināra | Biedre | SB | Alnis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 200 | 1:55:31 | |||||||||||||||||
| 49 | Pauls | Ruža | V14 | JRSC | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 | 160 | 2:41:30 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Oskars | Vaitkevičs | V12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 150 | 2:03:20 | |||||||||||||||||||
| 51 | Ēriks | Brīvmanis | Vvelo | JRSC | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 130 | 1:05:10 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Krista | Strautniece | S12 | JRSC | 10 | 10 | 30 | 80 | 130 | 1:56:40 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Laura | Spila | S12 | JRSC | 10 | 10 | 30 | 80 | 130 | 1:56:41 | |||||||||||||||||||||
| 54 | Ruta | Brīvmane | Ssen | IRP | 10 | 10 | 20 | 80 | 120 | 0:58:50 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Māris | Bolšteins | VA | Alnis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 120 | 1:17:40 | ||||||||||||||||||
| 56 | Ritvars | Ritums | Vsen | Alnis | 10 | 30 | 60 | 70 | 80 | 120 | 4:12:55 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Agnese | Baroniņa | S12 | Mona | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 110 | 1:42:23 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Brigita | Čerņega | SB | Alnis | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 100 | 1:21:15 | |||||||||||||||||||
| 59 | Karīna | Sermūksle | Svelo | "Pīlādzenes" | 80 | 80 | 0:43:45 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Irma | Sermūksle | Ssenvelo | "Pīlādzenes" | 80 | 80 | 0:43:47 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Zigmunds | Šīns | Vvelo | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1:33:13 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Didzis | Kalniņš | VB | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 30 | 4:48:40 | |||||||||||||
| DSQ | Eduards | Rēns | Vvelo | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 990 | 4:06:15 | ||
Atgriezās bez kontrolkartiņas,
kuru kompostrēja un atveda kolēģis |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uzvarētāja Raimonda Lapiņa kontrolpunktu apmeklēšanas secība: 1 - 23 - 19 - 16 - 17 - 20 - 21 - 18 - 24 - 13 - 15 - 14 - 12 - 11 - 8 - 10 - 9 - 5 - 6 - 2 - 3 - 4 - 22 - 7