Alnis '2008 - 6. kārta, Ložmetējkalns
22.05.2008
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Arne
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 19 KP 8.26 km ^
1. 3046 Artis Dude Augstkalne 01:14:42
2. 216 Andris Ivanāns Alnis 01:17:07
3. 3008 Raimonds Cibulis Alnis 01:19:59
4. 3047 Guntis Dude Augstkalne 01:20:04
5. 3051 Aigars Actiņš 3a 01:30:41
6. 3015 Atis Luguzs Alnis 01:31:47
7. 723 Uldis Krūmiņš Kvintaplus 01:48:21
8. 3075 Ojārs Jakovels Alnis 01:49:32
9. 3088 Mārtiņš Krūmiņš NDD 01:50:12
10. 3087 Artūrs Rutkovskis NDD 01:52:31
11. 3089 Didzis Šapkus Tenax- 3 02:02:16
12. 1276 Uldis Brūns 02:06:29
13. 3068 Uldis Puriņš Empower 02:11:37
3055 Ģirts Rutkovskis NDD DQ
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.93 km ^
1. 3097 Vija Kalniņa LLU 01:05:57
2. 3063 Daina Livdāne Alnis 01:10:15
3. 3025 Oskars Vaitkevičs JRSC 01:11:56
4. 3001 Aļģirds Bolšteins Alnis 01:12:37
5. 2857 Vilis Livdāns XXX 01:17:17
6. 3035 Māris Linde ind. 01:26:38
7. 3082 Māra Buša ind. 01:30:27
8. 470 Miervaldis Bušs Alnis 01:33:01
9. 3073 Pēteris Kaļiņins Alnis 01:34:45
10. 3021 Inta Poriķe Alnis 01:36:24
11. 3786 Aldis Strožs Zaļā papar 01:38:42
12. 3020 Jānis Bērziņš Alnis 01:54:03
13. 169 Ritvars Ritums Alnis 01:55:10
14. 3078 Salvis Daģis LLU 02:08:15
15. 3010 Ingus Šmits NDD 02:08:45
3009 Velta Zjatkova Alnis DQ
3016 Solveiga Luguza Alnis DQ
3098 Ilmārs Kaulakans Silva DQ
3034 Ritvars Karpikovs JRSC DQ
3050 Jānis Novads Mežsusuri DQ
3.DIST Distance (3): 9 KP 3.77 km ^
1. 3027 Krista Strautniece JRSC 00:38:46
2. 3002 Māra Bolšteina Alnis 00:39:00
3. 471 Liene Buša Alnis 00:41:42
4. 3024 Liene Vaitkeviča JRSC 00:43:39
5. 3022 Zane Blumberga Alnis 00:44:57
6. 3019 Kristers Krūmiņš Spīdolas g 00:55:02
7. 3048 Solvita Biedre ar mammu 01:05:25
8. 3017 Ināra Eliņa Alnis 01:06:22
9. 3053 Ieva Mačule mamma 01:08:32
10. 3054 Guna Grīnberga NDD 01:12:55
11. 3038 Ivita Rusiņa Alnis 01:14:22
12. 3037 Kristīne Trauliņa Alnis 01:14:25
13. 507 Dzintra Leja Alnis 01:14:27
14. 3062 Inese Puriņa ind. 01:31:22
15. 3076 Emīls Balodis NDD 01:32:59
16. 3071 Gustavs Puriņš Ozolnieku 01:33:46
16. 3077 Marika Rutkovska NDD 01:33:46
4.DIST Distance (4): 4 KP 1.79 km ^
1. 3023 Endijs Titomers JRSC 00:10:56
2. 3028 Dāvis Irdenieks JRSC 00:11:01
3. 2860 Gints Želvis JRSC 00:11:11
4. 3052 Kaspars Slaveiks JRSC 00:11:46
5. 3096 Alexsandrs Piščugins Alnis 00:12:59
6. 3093 Roberts Krūmiņš Alnis 00:14:00
7. 3049 Mikus Krišs Novads Mežsusuri 00:18:03
8. 3030 Karīna Sērmūksle JRSC 00:18:24
9. 3094 Juris Kaļiņins Alnis 00:18:54
10. 3071 Gustavs Puriņš x30 00:19:19
11. 3072 Andra Dubrovska Āgenskalna 00:21:07
12. 2888 Ričards Dīriņš Pasaciņa 00:21:34
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 23.05.2008 10:34:54 OK Alnis