Alnis '2009 4.kārta, Ozolnieku stacija
30.04.2009
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Atis
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 25 KP 7.700 km ^
1. 3017 Atis Dandens LLU 00:47:54
2. 3028 Atis Rešķis LLU 00:47:56
3. 392 Jānis Kūms LLU 00:53:01
4. 3046 Artis Dude Augstkalne 00:53:42
5. 3097 Andris Ivanāns Alnis 00:58:33
6. 3047 Guntis Dude Augstkalne 01:00:44
7. 3034 Ritvars Karpikovs JRSC 01:04:32
8. 3081 Jānis Bušs Alnis 01:08:37
9. 3000 Arne Lūsis Alnis 01:08:50
10. 3048 Ojārs Jakovels Alnis 01:17:21
11. 1276 Uldis Brūns ind. 01:22:40
12. 998 Uldis Krūmiņš 01:23:15
13. 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks 01:23:53
14. 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 01:24:51
15. 470 Miervaldis Bušs Alnis 01:27:50
16. 902 Mārcis Gulbis x133 01:35:08
17. 3040 Salvis Brasavs Alnis 01:35:12
18. 562 Ramona Voitkāne Alnis 01:36:53
19. 3021 Inta Poriķe Alnis 01:55:31
1524 Kārlis Prauliņš Briksnis DQ
2.DIST Distance (2): 25 KP 5.600 km ^
1. 1020 Kaspars Kampuss LLu 00:53:39
2. 3039 Salvis Daģis LLU 00:53:51
3. 3091 Zane Dzirkale Zajec 00:54:54
4. 3083 Vija Kalniņa LLU MF 00:57:12
5. 3074 Diāna Cabija JRSC 01:00:30
6. 3096 Ivars Brants LLDRA 01:01:12
7. 959 Helmuts Lukačevs x70 01:01:59
8. 3038 Juris Kļaviņš ZAJEC 01:04:23
9. 3029 Jānis Kopmanis ind. 01:04:48
10. 3033 Mareks Indārs Ģeometrs 01:05:02
11. 1538 Māris Kučinskis LLU 01:05:57
12. 3035 Māris Linde ind. 01:07:16
13. 575 Juris Žilko Alnis 01:08:34
14. 169 Ritvars Ritums Alnis 01:08:39
15. 3032 Imants Freibergs NBS 01:10:10
16. 3055 Vilis Dubrovskis LLU 01:10:24
17. 3063 Daina Livdāne 01:12:08
18. 3071 Laura Novada Mežsusuri 01:12:21
19. 1539 Mārtiņš Kučinskis ind. 01:13:06
20. 3089 Ainārs Bērziņš Bauska 01:13:13
21. 3092 Uldis Feldmanis Alnis 01:13:53
22. 3077 Kristaps Kupče Alnis 01:15:42
23. 3049 Einārs Ezeriņš Alnis 01:15:48
24. 3090 Agrita Kornejanova Alnis 01:17:28
25. 3026 Tomass Andersons JRSC 01:17:50
26. 3009 Velta Zjatkova Alnis 01:18:23
27. 3011 Inguna Čākure Alnis 01:19:35
28. 3050 Jānis Novads Mežsusuri 01:20:38
29. 3022 Zane Blumberga Alnis 01:26:55
30. 3036 Ingus Šmits LLU 01:27:07
31. 3020 Jānis Bērziņš Alnis 01:28:12
32. 3082 Māra Buša Alnis 01:28:36
33. 471 Liene Buša Alnis 01:28:42
34. 3093 Agris Samcovs Alnis 01:35:10
35. 1529 Kaspars Līcis ind. 01:36:43
3019 Kristers Krūmiņš JRSC DQ
3.DIST Distance (3): 16 KP 3.600 km ^
1. 1523 Artis Zīverts ind. 00:44:19
2. 3058 Linards Kozlovskis JRSC 00:45:27
3. 1530 Raivo Poots ind. 00:45:54
4. 3069 Juris Valdovskis DSP 00:47:57
5. 1536 Oskars Bartuševics 00:48:47
6. 1537 Aija Bartuševica Stirnas 00:48:50
7. 3016 Solveiga Luguza Alnis 00:50:31
8. 3023 Endijs Titomers JRSC 00:50:51
9. 3013 Aivis Šiliņš Alnis 00:52:30
10. 3067 Ilze Pavlovska DSP 00:54:00
11. 1522 Zanda Zeidaka Zajec 00:54:13
12. 3041 Reinis Līcis JVĢ 01:07:43
13. 3085 Pēteris Lelītis ind. 01:09:08
14. 1525 Ilona Daģe ind. 01:13:49
15. 3064 Māris Ostelis Llu 01:14:34
16. 1527 Renāte Rudzīte ind. 01:14:38
17. 391 Kaspars Ofkants LLU LF 01:15:04
18. 1528 Matīss Čukurs 01:15:19
19. 3076 Ligita Čukure ind. 01:15:53
20. 3087 Inta Andersone Alnis 01:17:34
21. 384 Zigmārs Zaķis 01:32:43
22. 3061 Marika Rutkovska NDD 01:34:59
23. 1526 Jānis Mārtinsons ind. 01:53:06
3014 Jana Cīrule LLU DQ
4.DIST Distance (4): 8 KP 2.300 km ^
1. 3100 Linda Ničipare JRSC 00:44:50
2. 8888 Anrijs Bērziņš x113 00:47:28
3. 9999 Ansis Rasa Alnis-JRSC 00:47:51
4. 3042 Emīls Bumbieris JRSC 00:48:10
5. 3011 Inguna Čākure Alnis 00:48:23
6. 3056 Roberts Krūmiņš JRSC 01:08:03
7. 3053 Deivids Kozlovskis ind. 01:13:12
8. 3062 Emīls Balodis 3.pmskola 01:30:28
3084 Mikus Novads Mežsusuri DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 05.05.2009 16:06:01 OK Alnis