Alnis '2009 6.kārta, Dišupi
14.05.2009
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Arne
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 16 KP 8.830 km ^
1. 3081 Jānis Bušs Alnis 01:30:35
2. 470 Miervaldis Bušs Alnis 01:31:38
3. 262 Vilnis Pīrs LLU 01:33:18
4. 3034 Ritvars Karpikovs JRSC 01:34:40
5. 998 Uldis Krūmiņš 01:48:11
6. 3048 Ojārs Jakovels Alnis 01:55:32
2.DIST Distance (2): 11 KP 5.660 km ^
1. 3017 Atis Dandens LLU 00:30:48
1. 3028 Atis Rešķis LLU 00:30:48
3. 392 Jānis Kūms LLU 00:31:24
4. 3097 Andris Ivanāns Alnis 00:36:53
5. 3015 Atis Luguzs Alnis 00:42:27
6. 26 Jānis Dudelis MF 00:42:30
7. 3446 Ilmārs Dukulis LLU 00:44:56
8. 3091 Zane Dzirkale Zajec 00:45:29
9. 1517 Edgars Kazradzis LLU ITF 00:45:35
10. 1538 Māris Kučinskis LLU 00:46:24
11. 3047 Guntis Dude Augstkalne 00:46:28
12. 3025 Oskars Vaitkevičs JRSC 00:47:18
13. 959 Helmuts Lukačevs Silva 00:47:53
14. 24 Andis Rešķis LIF 00:47:56
15. 1513 Evija Brante Alnis 00:49:33
16. 25 Madars Bandenovičs MF 00:49:56
17. 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks 00:50:52
18. 3080 Gatis Ratkevičs Šalkone 00:51:15
19. 1514 Jānis Lāceklis-Bertmanis LLU TF 00:55:47
20. 575 Juris Žilko Alnis 00:56:38
21. 16 Ritvars Helmšteins EF 00:56:44
22. 15 Jānis Cunskis EF 00:56:53
23. 20 Guntars Gulbis MFs 00:57:20
24. 3032 Imants Freibergs NBS 00:58:19
25. 3063 Daina Livdāne 00:58:29
26. 3029 Jānis Kopmanis ind. 00:59:58
27. 22 Artūrs Kaņepe TF 01:00:49
27. 23 Valdis Ginters TF 01:00:49
29. 3039 Salvis Daģis LLU 01:00:54
30. 3082 Māra Buša Alnis 01:02:34
31. 471 Liene Buša Alnis 01:02:57
32. 3055 Vilis Dubrovskis LLU 01:03:59
33. 3019 Kristers Krūmiņš JRSC 01:04:13
34. 3035 Māris Linde ind. 01:04:29
35. 3027 Krista Strautniece JRSC 01:06:43
36. 3089 Ainārs Bērziņš Bauska 01:08:45
37. 1537 Aija Bartuševica STIRNAS 01:09:38
38. 1536 Oskars Bartuševics STIRNAS 01:09:40
39. 3009 Velta Zjatkova Alnis 01:09:50
40. 1542 Andis Mots ind. 01:10:26
41. 3011 Inguna Čākure Alnis 01:11:33
42. 3059 Rihards Lonerts RCK 01:12:28
43. 3065 Dace Vitkus Jsp.pamats 01:13:01
44. 14 Uvis Dambergs MF 01:13:23
45. 3020 Jānis Bērziņš Alnis 01:14:17
46. 3022 Zane Blumberga Alnis 01:14:43
47. 169 Ritvars Ritums Alnis 01:16:49
48. 3036 Ingus Šmits LLU 01:17:37
49. 3090 Agrita Kornejanova Alnis 01:17:54
50. 3050 Jānis Novads Mežsusuri 01:19:39
51. 3021 Inta Poriķe Alnis 01:21:01
52. 3064 Māris Ostelis Llu 01:35:10
53. 1529 Kaspars Līcis ind. 01:35:26
54. 3093 Agris Samcovs Alnis 01:38:41
55. 11 Roberts Rozenbahs MF 02:20:45
3030 Gints Priedītis LLU DQ
1276 Uldis Brūns ind. DQ
3.DIST Distance (3): 7 KP 3.860 km ^
1. 3083 Vija Kalniņa LLU MF 00:29:04
2. 3023 Endijs Titomers JRSC 00:29:15
3. 3058 Linards Kozlovskis JRSC 00:29:42
4. 3013 Aivis Šiliņš Alnis 00:30:00
5. 3002 Māra Bolšteina Alnis 00:33:40
6. 3069 Juris Valdovskis DSP 00:35:04
7. 1530 Raivo Poots ind. 00:35:39
8. 1525 Ilona Daģe ind. 00:35:59
9. 384 Zigmārs Zaķis ind. 00:38:33
10. 3067 Ilze Pavlovska DSP 00:42:07
11. 2857 Vilis Livdāns Alnis 00:42:28
12. 3014 Jana Cīrule LLU 00:44:52
13. 1522 Zanda Zeidaka Zajec 00:45:45
14. 1511 Raitis Ābele Tritone st 00:45:51
15. 3085 Pēteris Lelītis ind. 00:48:04
16. 3076 Ligita Čukure ind. 00:48:41
17. 3074 Diāna Cabija JRSC 00:49:34
17. 3024 Liene Vaitkeviča JRSC 00:49:34
17 Liene Juhnēviča PTF DQ
18 Anita Muzikante PTF DQ
19 Airita Šteina PTF DQ
1983 Žanis Jesko LLU DQ
391 Kaspars Ofkants LLU DQ
4.DIST Distance (4): 4 KP 2.020 km ^
1. 3056 Roberts Krūmiņš JRSC 00:21:26
2. 3084 Mikus Novads Mežsusuri 00:28:30
3. 3100 Linda Ničipare JRSC 00:31:18
4. 13 Evita Mārtiņa ITF 01:33:18
5. 21 Inga Bodrova ITF 01:33:19
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 15.05.2009 10:37:13 OK Alnis