“Alnis 2009” – kopvērtējums pēc 15. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 8 labāko rezultātu summas
Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S10                                        
2176 1 Gerda Poota 4. amatskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 395 368 396 400 1942 1942
3006 2 Ance  Cibule  Alnis 319 349 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 1067 1067
S12                                        
1502 1 Gunita Freimane Saldus OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 393 1993 1993
2177 2 Paula Anete Pastere JVĢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 400 374 1141 1141
S14                                        
3074 1 Diāna  Cabija  JRSC 700 680 739 907 1 410 602 706 862 938 0 589 759 1000 676 9569 6611
3100 2 Linda  Ničipare  JRSC 0 0 0 400 298 400 400 400 320 1 0 0 0 0 218 2437 2437
S16                                        
3027 1 Krista  Strautniece  JRSC 477 750 882 0 631 682 602 0 0 768 0 615 0 420 836 6663 5766
3024 2 Liene  Vaitkeviča  JRSC 477 680 938 0 0 410 0 741 0 0 0 0 387 0 0 3633 3633
SA                                        
3091 1 Zane  Dzirkale  Zajec 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 1300 1300 10600 8600
1519 2 Lāsma Freimane Saldus OK 0 0 0 0 701 0 0 0 0 767 884 852 874 655 910 5643 5643
3016 3 Solveiga  Luguza  Alnis 485 605 700 677 0 0 435 0 698 0 0 0 0 0 0 3600 3600
3083 4 Vija  Kalniņa  LLU MF 720 1000 0 960 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3380 3380
3090 5 Agrita  Kornejanova  Alnis 0 0 0 709 714 584 705 0 0 0 0 0 0 0 0 2712 2712
1513 6 Evija Brante Alnis 0 0 0 0 0 918 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1918 1918
SB                                        
3021 1 Inta  Poriķe  Alnis 700 816 858 839 1000 561 665 1000 798 1155 0 849 750 810 1028 11829 7545
3063 2 Daina  Livdāne  Alnis 741 785 1000 761 720 778 1000 891 0 1000 0 874 1000 0 904 10454 7454
3082 3 Māra  Buša  Alnis 730 774 744 620 740 727 749 0 874 909 680 791 755 954 1000 11047 6806
3011 4 Inguna  Čākure  Alnis 740 870 947 690 0 636 0 0 0 913 0 563 0 0 565 5924 5924
3022 5 Zane  Blumberga  Alnis 589 752 652 632 627 609 724 649 718 804 655 649 713 803 717 10293 5886
1522 6 Zanda  Zeidaka  Zajec 0 0 0 630 0 445 530 0 0 847 0 0 0 0 0 2452 2452
3071 7 Laura  Novada  Mežsusuri 702 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 2204 2204
15 8 Dace Balaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 434 0 430 387 0 1670 1670
3005 9 Laila Bolšteina Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 542 0 1082 1082
3075 10 Leonora  Pahirko  Remoss 446 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 979
3070 11 Daiga Rīgava Alnis 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 735
SC                                        
1525 1 Ilona  Daģe  ind. 0 0 0 463 700 565 599 999 881 1300 1000 1000 1000 884 1078 10469 8142
1537 2 Aija  Bartuševica  STIRNAS 0 0 659 700 656 653 611 1000 1000 970 771 0 544 795 0 8359 6551
3067 3 Ilze  Pavlovska  DSP 475 522 586 633 1 483 591 684 0 755 0 0 0 0 0 4730 4729
3079 4 Daiga  Dābola  Ozolnieki 400 594 671 0 0 0 418 635 1 0 0 463 0 291 700 4173 4172
3014 5 Jana  Cīrule  LLU 0 360 525 1 0 453 486 700 700 0 0 0 401 434 0 4060 4059
3087 6 Inta  Andersone  Alnis 302 381 392 441 400 0 368 449 400 384 0 342 0 316 614 4789 3461
3065 7 Dace  Vitkus  Jsp.pamatskola 500 558 512 0 0 623 765 0 0 0 0 0 0 0 0 2958 2958
3076 8 Ligita  Čukure  ind. 265 400 496 450 0 418 334 0 1 412 0 0 0 0 0 2776 2776
1504 9 Inta Caune LLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 538 0 0 435 606 2135 2135
16 10 Una Vilcāne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 434 0 429 385 0 1663 1663
1509 11 Sintija Patare ind. 0 0 0 0 0 0 0 684 0 0 0 0 0 0 488 1172 1172
2939 12 Monta Daģe LLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 0 596 0 1001 1001
3061 13 Marika  Rutkovska  NDD 228 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 948
1527 14 Renāte  Rudzīte  ind. 0 0 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458
2387 15 Diāna Logina Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 0 0 435 435
1521 16 Santa Mūrniece LLU 0 0 0 0 1 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 417 417
3037 17 Kristīne  Trauliņa  Alnis 319 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 321 321
1543 18 Inese  Jasone  ind. 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 146 146
535 19 Dora Livkiša ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
SS                                        
471 1 Liene  Buša  Alnis 697 812 842 619 488 723 548 742 651 859 754 716 813 980 668 10912 6525
3009 2 Velta  Zjatkova  Alnis 586 834 847 700 647 651 804 651 585 813 642 700 0 750 776 9986 6224
3002 3 Māra  Bolšteina  Alnis 0 700 0 0 766 604 700 910 940 700 700 700 700 700 0 8120 6116
562 4 Ramona  Voitkāne  Alnis 0 0 0 1000 0 0 591 917 0 0 1 0 0 0 0 2509 2509
3095 5 Dzintra  Leja  Alnis 500 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 416 0 0 1457 1457
17 6 Ilona Suruda ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 0 0 662 662
V10                                        
3084 1 Mikus  Novads  Mežsusuri 276 400 1 1 400 301 400 0 400 236 400 364 0 250 284 3713 2949
1512 2 Anrijs  Bērziņš  ind. 0 0 0 400 0 0 0 439 0 400 0 400 400 324 400 2763 2763
1506 3 Eduards Ošs Ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 422 247 306 334 198 250 0 1757 1757
3056 4 Roberts  Krūmiņš JRSC 0 435 244 279 0 400 0 290 0 0 0 0 0 0 0 1648 1648
2888 5 Ričards  Dīriņš  Alnis 0 0 0 0 0 0 0 236 0 316 362 0 0 1 380 1295 1295
3062 6 Emīls  Balodis  3.pamatskola 400 326 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 936
1508 7 Toms Kampuss Jelgavas 4. vsk. 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 117 117
V12                                        
3023 1 Endijs  Titomers  JRSC 699 700 651 610 607 700 762 700 0 0 0 630 700 542 0 7301 5542
3013 2 Aivis  Šiliņš  Alnis 700 625 633 591 472 683 544 694 659 700 0 561 677 0 0 7539 5371
3052 3 Kaspars  Slaveiks  JRSC 0 770 674 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1445 1445
3042 4 Emīls  Bumbieris  JRSC 0 388 357 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1139 1139
9999 5 Ansis  Rasa  ind. 0 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 397
3053 6 Deivids  Kozlovskis  ind. 0 133 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 392
V14                                        
3026 1 Tomass  Andersons  JRSC 699 556 806 689 607 0 762 0 681 598 0 631 0 700 698 7427 5666
3007 2 Mārtiņš  Cibulis  Alnis 602 476 700 0 0 0 0 0 0 583 0 700 0 511 0 3572 3572
3058 3 Linards  Kozlovskis  JRSC 0 669 612 683 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2653 2653
3019 4 Kristers  Krūmiņš JRSC 0 442 500 1 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1423 1423
3094 5 Juris  Kaļiņins  Alnis 0 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 289 1230 1230
19 6 Nauris Hofmanis ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 698 698
3088 7 Ralfs  Čākurs  JRSC 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112
1503 8 Reinis Fišers J4V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2
V16                                        
3034 1 Ritvars  Karpikovs  JRSC 1141 1048 1276 965 1 1244 1160 1253 0 1074 0 1000 1000 1300 981 13443 9496
1518 2 Mārcis Freimanis Saldus OK 0 0 0 0 488 0 0 0 0 753 776 0 792 1000 652 4461 4461
1532 3 Alvils  Poots  ind. 0 0 515 0 0 0 0 0 0 1 811 658 761 656 1 3403 3403
3025 4 Oskars  Vaitkevičs  JRSC 0 917 1057 0 0 651 0 0 0 0 0 0 0 657 0 3282 3282
3077 5 Kristaps  Kupče  Alnis 521 1 614 709 0 0 0 0 0 545 0 647 0 1 1 3039 3039
1507 6 Atis Kļaviņš Jelgavas 4. vsk. 0 0 0 0 0 0 0 567 393 423 0 0 0 0 0 1383 1383
1528 7 Matīss  Čukurs  ind. 0 0 0 412 0 0 372 0 0 485 0 0 0 0 0 1269 1269
V18                                        
20 1 Uldis Pasters ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 649 649
VA                                        
3097 1 Andris  Ivanāns  Alnis 1188 1163 1254 1064 1300 835 1211 1300 0 1300 1293 0 1300 1257 1223 15688 10227
3046 2 Artis  Dude  Augstkalne 1300 1131 1300 1160 0 0 1300 1292 0 881 1175 1300 0 1251 1300 13390 10218
3015 3 Atis  Luguzs  Alnis 1024 1 1133 0 0 726 1007 0 1156 0 0 1021 1167 0 1014 8249 8248
3000 4 Arne  Lūsis  Alnis 965 873 0 905 0 0 1047 0 1150 1000 0 0 1080 928 940 8888 8015
3048 5 Ojārs  Jakovels  Alnis 0 697 994 805 0 1019 955 885 1099 812 976 742 0 0 0 8984 7545
3012 6 Ainārs  Šiliņš  Alnis 694 0 880 734 983 0 0 915 864 832 0 0 0 0 0 5902 5902
998 7 Uldis  Krūmiņš ind. 757 757 917 748 0 1089 0 758 0 0 0 0 0 0 0 5026 5026
3008 8 Raimonds  Cibulis  Alnis 888 900 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1054 0 3959 3959
3028 9 Atis  Rešķis  LLU 0 1229 0 1299 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3528 3528
392 10 Jānis  Kūms  LLU 0 1300 0 1175 0 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3456 3456
3017 11 Atis  Dandens  LLU 0 1111 0 1300 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3411 3411
3030 12 Gints  Priedītis  LLU 0 897 0 0 0 1 0 867 0 0 0 0 0 1015 0 2780 2780
3073 13 Pēteris  Kaļiņins  Alnis 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 622 2152 2152
1531 14 Vladimirs  Ļašs  Briksnis 0 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153 2117 2117
3060 15 Artūrs  Rutkovskis  NDD 914 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1593 1593
3098 16 Aigars Actiņš 3A 0 0 0 0 0 0 1147 0 0 0 0 0 0 0 0 1147 1147
1880 17 Gvido Griestiņš Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 0 0 0 962 962
315 18 Kaspars Beķeris ind. 0 0 0 0 0 0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 876 876
3003 19 Māris Bolšteins Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0 0 0 809 809
1517 20 Edgars Kazradzis LLU ITF 0 0 0 0 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 676
3051 21 Gints  Mišins  ind. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1524 22 Kārlis  Prauliņš  Briksnis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VB                                        
262 1 Vilnis  Pīrs  Alnis 895 838 1092 0 1132 1262 1106 1241 1128 1129 1163 0 1052 1065 969 14072 9253
1983 2 Žanis  Jesko  Alnis 0 920 0 0 0 1 1071 1099 1279 1055 981 969 1 1189 1225 9790 8868
3081 3 Jānis  Bušs  Alnis 868 0 860 908 960 1300 1109 0 1260 1025 1184 786 0 933 938 12131 8709
3039 4 Salvis  Daģis  LLU 0 790 911 996 969 506 892 1000 1192 1019 960 1038 1067 400 761 12501 8241
3040 5 Salvis  Brasavs  Alnis 859 815 894 654 856 0 986 936 1000 714 1000 725 960 650 795 11844 7491
3032 6 Imants  Freibergs  NBS 0 654 751 765 0 528 926 730 1047 948 869 821 987 928 793 10747 7319
3072 7 Zintis  Brasavs-Muižnieks  ind. 831 829 957 742 769 606 931 1 0 0 800 697 958 964 546 9631 7039
1536 8 Oskars  Bartuševics  STIRNAS 0 0 575 636 567 442 981 969 941 753 0 0 957 924 804 8549 6965
1514 9 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 0 0 0 0 0 552 774 887 880 1000 887 0 626 898 1000 7504 6952
3029 10 Jānis  Kopmanis  ind. 820 610 0 828 880 514 753 728 972 777 792 0 0 0 818 8492 6640
1530 11 Raivo  Poots  ind. 0 0 530 676 700 574 700 595 0 600 818 699 761 842 800 8295 5996
3036 12 Ingus  Šmits  LLU 0 577 786 616 1 397 704 672 837 604 765 632 1 1 0 6593 5616
3049 13 Einārs  Ezeriņš  Alnis 520 1 614 708 0 0 0 880 711 601 0 647 0 582 700 5964 5443
3050 14 Jānis  Novads  Mežsusuri 567 559 710 665 585 387 724 0 564 684 602 514 0 583 527 7671 5120
3093 15 Agris  Samcovs  Alnis 1 0 0 564 662 312 800 637 664 652 0 554 483 0 587 5916 5120
3031 16 Dagnis  Dubrovskis  LLU 0 588 758 0 0 0 0 0 0 658 787 767 0 0 859 4417 4417
1505 17 Saulius Markūnas ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 700 564 0 724 919 724 786 4417 4417
1542 18 Andis  Mots  ind. 0 0 853 0 0 437 633 649 0 689 871 0 0 0 0 4132 4132
1520 19 Jānis Ošs ind. 0 0 0 0 434 0 468 663 0 0 584 592 1 735 456 3933 3933
3064 20 Māris  Ostelis  LLU 546 0 468 416 0 324 770 0 0 0 0 0 0 0 637 3161 3161
1538 21 Māris  Kučinskis  LLU 0 0 783 813 819 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3079 3079
1020 22 Kaspars  Kampuss  LLU 0 0 0 1000 919 0 0 1060 0 0 0 0 0 0 0 2979 2979
3033 23 Mareks  Indārs  Ģeometrs 0 579 858 825 0 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 2949 2949
3066 24 Uldis  Metums  Purva Bridējs  883 0 973 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2856 2856
3059 25 Rihards  Lonerts  RCK 546 433 470 0 0 425 770 0 0 0 0 0 0 0 0 2644 2644
3054 26 Elmārs  Antons  Sprīdītis 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 561 0 0 2319 2319
3080 27 Gatis  Ratkevičs  Šalkone 1000 715 0 0 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2316 2316
1539 28 Mārtiņš  Kučinskis  Vilce 0 0 666 734 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2063 2063
3038 29 Juris  Kļaviņš  ZAJEC 0 1 802 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1636 1636
3092 30 Uldis  Feldmanis  Statoil 749 0 0 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1475 1475
2813 31 Edgars Kokorevičs ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046 0 1046 1046
1511 32 Raitis Ābele Tritone studija 0 0 0 0 0 447 564 0 0 0 0 0 0 0 0 1011 1011
3057 33 Jānis  Upītis  Sprīdītis 0 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 824
398 34 Aldis Strožs Zaļā paparde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 0 0 0 799 799
3045 35 Normunds  Narvaišs  Sprīdītis 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 770
18 36 Aigars Vaitkevičs ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 0 716 716
1523 37 Artis  Zīverts  ind. 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700
3099 38 Artis  Hofmanis  Alnis 1 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651
1534 39 Raivis  Apsītis  ind. 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
1533 40 Juris  Mellups  ind. 0 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 399
9876 41 Andrejs Zujevs LLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 1 0 0 0 0 372 372
VC                                        
1529 1 Kaspars  Līcis  ind. 0 0 675 555 0 323 746 817 799 0 0 0 1 948 834 5698 5697
3069 2 Juris  Valdovskis  DSP 454 581 555 647 498 584 809 836 718 640 0 594 0 679 0 7595 5507
384 3 Zigmārs  Zaķis  Silva 0 0 0 335 392 531 445 550 621 0 700 0 0 0 564 4138 4138
2179 4 Pēteris Kaļeiņikovs LLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 532 633 556 2206 2206
650 5 Normunds Krūmiņš Latvijas Balzams 0 0 0 0 0 0 635 0 0 0 885 678 0 0 0 2198 2198
1535 6 Jānis  Sprenne  ind. 0 0 786 0 0 0 0 466 0 0 765 0 0 0 0 2017 2017
1510 7 Juris Zakenfelds Laflora 0 0 0 0 0 0 0 466 837 0 0 0 0 0 0 1303 1303
3010 8 Mārtiņš  Batraks  ind. 0 432 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900
2178 9 Aldis Pecka LLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 497 872 872
30 10 Jānis Vilks Kalsnava 0 0 0 0 0 0 854 0 0 0 0 0 0 0 0 854 854
0 11 Māris  x25 0 0 0 0 0 0 0 734 0 0 0 0 0 0 0 734 734
391 12 Kaspars  Ofkants  LLU 0 0 0 413 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 414
21 13 Edgars Vītoliņš ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 403 403
3068 14 Armands  Pavlovskis  DSP 1 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 309
1544 15 Gatis  Šulcs  ind. 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129
VS                                        
3047 1 Guntis  Dude  Augstkalne 0 1104 1190 1025 0 663 1041 1082 0 1230 1300 1169 0 1190 1147 12141 9412
3446 2 Ilmārs  Dukulis  Alnis 939 1000 961 0 1000 685 892 1214 1194 1129 1 918 1000 970 0 11903 8468
959 3 Helmuts  Lukačevs  Silva 0 0 1000 866 0 643 902 948 1300 905 973 860 937 808 0 10142 7831
470 4 Miervaldis  Bušs  Alnis 717 739 828 709 919 1285 802 825 1064 771 892 874 1006 760 839 13030 7707
1276 5 Uldis  Brūns  ind. 708 620 847 753 763 1 809 912 929 715 722 739 693 706 750 10667 6502
3055 6 Vilis  Dubrovskis  LLU 0 695 881 762 0 481 872 0 867 704 0 0 0 864 0 6126 6126
3089 7 Ainārs  Bērziņš  Alnis 720 621 755 733 773 448 882 716 0 513 800 638 729 655 1 8984 6108
169 8 Ritvars  Ritums  Alnis 703 589 729 782 689 401 743 795 806 682 0 673 657 691 720 9660 5969
575 9 Juris  Žilko  Alnis 686 660 788 782 720 544 892 807 0 0 0 0 0 0 0 5879 5879
3096 10 Ivars  Brants  LLDRA 0 828 820 877 0 0 955 0 843 0 776 0 776 0 0 5875 5875
3020 11 Jānis  Bērziņš  Alnis 0 560 751 608 585 415 805 607 557 379 445 621 529 552 538 7952 5094
3035 12 Māris  Linde  ind. 896 817 930 798 0 478 0 0 926 0 0 0 0 0 0 4845 4845
2857 13 Vilis  Livdāns  Alnis 594 600 523 0 0 482 502 709 0 666 0 0 0 664 0 4740 4740
1501 14 Guntars Freimanis Saldus OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 762 735 794 615 0 3588 3588
3018 15 Agris  Eliņš  Alnis 0 488 0 0 515 0 1 738 563 594 0 0 0 0 0 2899 2899
3041 16 Reinis  Līcis  JVĢ 520 444 435 458 0 0 0 355 0 0 597 0 0 0 0 2809 2809
1575 17 Vilnis  Gailums  ind. 728 0 0 0 0 0 0 0 690 679 0 663 0 0 0 2760 2760
3085 18 Pēteris  Lelītis  ind. 485 0 387 449 0 426 0 0 441 0 0 0 0 0 0 2188 2188
3001 19 Aļģirds Bolšteins Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 813 0 0 0 814 814
902 20 Mārcis  Gulbis  Silva 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 655
1526 21 Jānis  Mārtinsons  ind. 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 274
3078 22 Jānis Leja Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1