Alnis '2011 - 5.kārta, Dišupi
12.05.2011
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Arne
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 20 KP 5.840 km ^
1. 3091 Dairis Magone VA OK Meridiā 00:38:13
2. 3034 Ritvars Karpikovs VA Alnis 00:40:04
3. 3039 Salvis Daģis VA Alnis 00:41:42
4. 3081 Jānis Bušs VB Alnis 00:52:11
5. 84 Andris Ķikusts V40 LF 00:52:47
6. 3135 Lāsma Freimane SA LLU MF 00:54:08
7. 3054 Elmārs Antons V50 Sprīdītis 00:55:01
8. 579 Oskars Bartuševics VA Meža ūpis 00:56:00
9. 111 Ilmārs Dukulis V40 Alnis 00:57:46
10. 3077 Pēteris Kaļiņins VB Alnis 00:58:07
11. 3072 Zintis Brasavs-Muižnie... Alnis 01:03:21
12. 3010 Ingus Šmits VB Alnis 01:04:08
13. 3032 Imants Freibergs VB ind. 01:08:58
14. 3007 Miervaldis Bušs V50 Alnis 01:09:34
15. 3082 Māra Buša S40 Alnis 01:09:40
16. 1276 Uldis Brūns V50 ind. 01:15:38
17. 3100 Mārtiņš Krūmiņš VA V.A.Gaiziņ 01:19:09
18. 3060 Jurģis Liepa VB V.A.Gaiziņ 01:26:09
19. 3111 Jānis Lāceklis-Bertman... Alnis 01:38:01
20. 1577 Mārtiņš Sapats VB LLU 02:05:40
3088 Gints Pčolka VA V.A.Gaiziņ DQ
2.DIST Distance (2): 14 KP 4.800 km ^
1. 3105 Ilmārs Kaulakans V50 Silva 00:45:23
2. 3065 Gundars Freimanis V50 OK Saldus 00:53:59
3. 3131 Ilona Daģe SA Alnis 00:54:06
4. 3012 Ainārs Šiliņš V40 Alnis 00:56:14
5. 3066 Raitis Priede VB ind. 00:56:25
6. 3063 Daina Livdāne S40 Alnis 01:00:53
7. 3013 Aivis Šiliņš V14 JNSC 01:02:31
8. 2590 Ivars Brants V60 LLDRA 01:03:09
9. 3005 Liene Buša S50 Alnis 01:03:10
10. 3062 Vilis Livdāns V40 Alnis 01:05:58
11. 3106 Jānis Ošs VB MEKA 01:07:26
12. 3070 Juris Valdovskis VB DSP 01:08:08
13. 3089 Ainārs Bērziņš V50 Alnis 01:10:07
14. 3027 Krista Strautniece SB JNSC 01:11:33
15. 2302 Juris Karlsons VB VSK noskri 01:12:19
16. 3011 Inguna Čākure S40 Alnis 01:12:38
17. 3026 Tomass Andersons V16 JNSC 01:13:54
18. 3022 Zane Blumberga S40 Alnis 01:15:35
19. 3050 Jānis Novads V40 Alnis Meža 01:18:37
20. 3071 Jānis Mangalis VB V.A.Gaiziņ 01:20:44
21. 3021 Inta Poriķe S40 Alnis 01:20:56
22. 3009 Velta Zjatkova S60 Alnis 01:21:57
23. 3148 Jānis Leja V50 Alnis 01:42:15
3061 Mārtiņš Štāls VB V.A.Gaiziņ DQ
3059 Dace Lesiņa SB ind. DQ
3.DIST Distance (3): 9 KP 3.200 km ^
1. 3002 Mārīte Bolšteina S60 Alnis 00:38:31
2. 3018 Agris Eliņš V50 Alnis 00:41:13
3. 3117 Rihards Krūmiņš V12 Alnis 00:41:41
4. 3136 Ināra Eliņa S50 Alnis 00:41:47
5. 3087 Inta Andersone S50 Alnis 00:49:26
6. 3149 Dzintra Leja S50 Alnis 00:51:09
7. 3041 Reinis Līcis V60 JVĢ 00:55:42
8. 3049 Mikus Krišs Novads V12 Alnis Meža 01:14:12
3092 Annija Lesiņa S14 Ozolnieku DQ
4.DIST Distance (4): 6 KP 2.360 km ^
1. 3115 Anrijs Bērziņš V12 ind. 00:27:50
2. 3017 Kaspars Pabērzs V10 JNSC 00:35:17
3. 3043 Kristiāns Pakalis V10 JNSC 00:35:18
4. 3031 Artūrs Feldmanis V12 JNSC 00:40:48
5. 3033 Andris Sēklītis V10 JNSC 00:40:49
6. 3086 Artūrs Isajevs V10 JNSC 00:41:07
7. 3037 Ineta Maija Dille S10 JNSC 00:42:17
8. 3036 Elīna Sēklīte S10 JNSC 00:42:21
9. 3095 Artūrs Berkāns V10 JNSC 00:42:35
10. 3058 Kristīne Spiedēja SB ind. 00:48:22
11. 1591 Vita Draudiņa SB Balta 00:48:30
12. 3067 Ieva Štāla SB ind. 00:49:02
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 13.05.2011 10:16:19 OK Alnis