“Alnis 2011” – kopvērtējums pēc 15. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 8 labāko rezultātu summas
Balvas saņems tikai tie grupu pirmo 3 vietu ieguvēji, kuri startējuši vismaz 8 kārtās
(tabulā viņu rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S10                                        
3036 1 Elīna Sēklīte JNSC 400 0 392 1 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 254 1845 1845
3037 2 Ineta Marija Dille JNSC 166 0 400 1 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1367 1367
3028 3 Pārsla Cinovska JNSC 166 0 397 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 564
3053 4 Laima Dille JNSC 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167
S12                                        
3045 1 Krista Gaisa ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 370 370
S14                                        
3130 1 Gerda Poota Spīdolas ģimn. 0 0 0 0 0 0 0 384 400 1 400 513 400 396 295 2789 2789
3110 2 Gunita Freimane OK Saldus 0 0 0 0 0 0 0 347 553 538 0 0 0 0 0 1438 1438
3092 3 Annija Lesiņa Ozolnieku vsk. 0 0 0 361 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 362
3025 4 Klinta Gaisa ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 270 270
S16                                        
3079 1 Diāna Cabija Alnis 0 0 700 1214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1914 1914
S40                                        
3082 1 Māra Buša Alnis 991 1040 1000 700 777 890 1278 1300 1178 0 1000 746 1032 927 886 13745 8819
3021 2 Inta Poriķe Alnis 929 910 0 0 668 612 688 1153 814 705 1 723 987 1085 1139 10414 7740
3022 3 Zane Blumberga Alnis 811 456 497 0 716 535 575 705 772 436 939 668 689 922 579 9300 6222
3055 4 Daiga Rīgava Alnis 0 899 0 0 0 0 0 0 590 632 0 812 1024 1017 0 4974 4974
3063 5 Daina Livdāne Alnis 0 1000 0 1172 889 0 0 790 0 0 0 0 0 931 0 4782 4782
3011 6 Inguna Čākure Alnis 0 582 0 0 745 0 0 0 508 755 0 793 618 509 0 4510 4510
3024 7 Gita Gaisa ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 369 609 0 1248 1248
3052 8 Ilona Suruda Alnis 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 537
2353 9 Inese Lācare Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 308 308
S50                                        
3005 1 Liene Buša Alnis 984 0 458 0 856 671 626 716 1130 612 0 772 0 638 671 8134 6438
3149 2 Dzintra Leja Alnis 534 529 527 878 527 575 571 405 431 646 0 634 713 770 610 8350 5397
3136 3 Ināra Eliņa Alnis 612 716 0 627 645 601 700 627 541 0 0 0 0 0 700 5769 5228
3087 4 Inta Andersone Alnis 490 503 567 574 545 639 0 235 0 429 398 776 579 700 700 7135 5080
775 5 Inta Brūna LU EVF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 878 878
S60                                        
3002 1 Mārīte Bolšteina Alnis 836 0 0 1 700 0 0 700 700 700 700 700 700 0 831 6568 5867
3009 2 Velta Zjatkova Alnis 652 677 578 460 660 619 511 493 428 545 0 614 885 853 682 8657 5642
SA                                        
3135 1 Lāsma Freimane LLU MF 0 1035 929 1300 1000 1000 1300 1288 1300 1000 0 0 1175 1300 1179 13806 9877
3150 2 Zane Dzirkale ZAJEC 1300 1300 1000 1 0 1000 1000 0 0 0 1300 1021 0 0 1000 8922 8921
3131 3 Ilona Daģe Alnis 700 957 798 0 1000 0 781 1000 0 945 1253 1300 0 1209 0 9943 8462
3090 4 Agrita Kornejanova Alnis 959 793 823 1101 0 700 1048 798 993 822 980 0 1000 0 1103 11120 8007
578 5 Aija Bartuševica Meža Pūce 1000 0 763 0 0 0 0 624 835 0 0 1000 759 0 0 4981 4981
SB                                        
3027 1 Krista Strautniece JNSC 1 972 610 1162 756 859 643 849 1000 1000 0 961 1300 951 1300 12364 8646
3059 2 Dace Lesiņa ind. 0 0 592 580 1 639 0 678 0 813 561 0 859 1000 646 6369 5807
3058 3 Kristīne Spiedēja ind. 0 0 344 0 350 574 567 404 430 645 261 635 713 770 610 6303 4944
3138 4 Mairita Zvirgzdiņa ind. 0 0 634 0 0 0 442 0 0 0 0 0 590 749 643 3058 3058
3008 5 Linda Dukule Alnis 927 827 0 1080 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2835 2835
1591 6 Vita Draudiņa Balta 0 0 316 1 349 278 0 400 379 400 0 0 212 143 400 2878 2734
3075 7 Ilze Pavlovska DSP 641 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 1460
3067 8 Ieva Štāla ind. 0 0 368 0 345 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 1081 1081
3129 9 Zane Grava Pepijas velomānija 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 365 218 0 490 0 1074 1074
1652 10 Egita Rozniece ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 0 727 727
3069 11 Laura Novada Mežasusuri 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700
3145 12 Vivita Sviķe LSPA 0 0 0 0 0 400 279 0 0 0 0 0 0 0 0 679 679
3147 13 Lauma Leja JVĢ 0 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 584
3132 14 Elīna Ēdole LSPA 0 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 506 506
3042 15 Signe Šmite Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 288 431 431
3139 16 Zane Aivare LSPA 0 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 369 369
3142 17 Madara Mazvērsīte LSPA 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273
V10                                        
2551 1 Ričards Dīriņš ind. 0 404 0 0 0 561 0 0 0 462 0 0 0 0 573 2000 2000
3017 2 Kaspars Pabērzs JNSC 171 0 324 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 1168 1168
3033 3 Andris Sēklītis JNSC 0 0 243 348 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 1073 1073
3086 4 Artūrs Isajevs JNSC 0 0 1 261 271 0 151 0 0 0 0 0 0 0 186 870 870
3085 5 Gundars Grostiņš JNSC 0 0 0 1 0 290 161 0 0 0 0 0 0 0 206 658 658
3044 6 Zigmārs Cinovskis JNSC 171 0 202 1 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 537 537
3095 7 Artūrs Berkāns JNSC 0 0 1 1 261 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 502 502
3043 8 Kristiāns Pakulis JNSC 159 0 1 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 476
3030 9 Raivis Hofmanis JNSC 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
1004 10 Nils Lucāns Jūrmala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 287 287
3019 11 Rihards Dālitis JNSC 183 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184
0 12 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 178
2266 13 Niks Milgrāvis JNSC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3076 14 Roijs Smirnovs JNSC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V12                                        
3117 1 Rihards Krūmiņš Alnis 628 700 0 0 692 700 400 626 700 0 0 700 966 700 912 7724 6070
3049 2 Mikus Krišs Novads Alnis Mežasusuri 384 506 643 613 389 0 328 0 352 237 0 558 581 438 400 5429 4128
3115 3 Anrijs Bērziņš ind. 0 400 400 0 400 400 0 0 400 400 400 400 400 400 0 4000 3200
3031 4 Artūrs Feldmanis JNSC 388 0 263 350 273 298 162 0 0 0 0 0 0 0 211 1945 1945
V14                                        
3023 1 Endijs Titomers JNSC 1000 0 585 1080 0 841 0 825 797 0 0 1146 852 896 0 8022 7437
3013 2 Aivis Šiliņš JNSC 0 745 0 977 726 937 660 768 690 973 0 725 791 751 0 8743 6668
3014 3 Kaspars Slaveiks OK Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 0 0 809 1448 1448
3078 4 Emīls Bumbieris JNSC 387 0 261 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 1048
3080 5 Ralfs Čākurs JNSC 184 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 343
15 6 Mārtiņš Šmiģelskis Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 208 208
V16                                        
3026 1 Tomass Andersons JNSC 833 863 767 923 614 794 633 774 719 905 0 775 966 744 1000 11310 7059
3124 2 Nauris Hofmanis JNSC 628 0 0 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582 1582
V40                                        
111 1 Ilmārs Dukulis Alnis 926 1041 861 1020 860 862 1134 916 764 1199 1138 1168 1081 1021 841 14832 8802
3047 2 Guntis Dude Augstkalne 0 0 991 1162 0 962 0 0 1118 1300 998 1222 882 886 892 10413 8645
3000 3 Arne Lūsis Alnis 799 841 767 750 0 945 887 0 1000 1000 992 1077 971 902 1029 11960 7916
3072 4 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 935 0 808 992 784 0 936 973 0 922 822 0 821 960 1 8954 7361
3012 5 Ainārs Šiliņš Alnis 0 894 689 783 807 850 799 1000 878 0 817 825 983 752 757 10834 7054
3121 6 Raivo Poots TS Rīga 683 699 785 0 0 836 0 740 699 721 837 741 801 756 704 9002 6217
3050 7 Jānis Novads Alnis Mežasusuri 407 502 700 593 577 0 586 0 539 643 0 623 701 502 690 7063 5113
84 8 Andris Kikusts LF 0 0 0 0 941 0 1002 919 882 0 0 1138 0 0 0 4882 4882
3062 9 Vilis Livdāns Alnis 0 824 0 0 688 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 2324 2324
824 10 Nikolajs Lucāns Mona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 0 985 985
1505 11 Saulius Morkūnas ind. 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 722
2567 12 Artis Gailītis ind. 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 703
V50                                        
3054 1 Elmārs Antons Sprīdītis 874 956 1000 975 903 1000 1000 937 996 947 938 892 935 1000 850 14203 7874
3105 2 Ilmārs Kaulakalns Silva 792 902 864 873 1000 975 800 871 687 900 0 758 1000 524 746 11692 7385
3065 3 Gundars Freimanis OK Saldus 0 842 771 910 841 770 860 904 730 934 0 1000 918 658 0 10138 7209
1276 4 Uldis Brūns ind. 644 807 754 0 657 0 878 551 1 908 702 697 664 1 549 7813 6067
3089 5 Ainārs Bērziņš Alnis 699 750 661 0 647 655 573 614 1 861 773 661 976 606 0 8477 6036
3007 6 Miervaldis Bušs Alnis 683 0 750 853 714 0 551 842 627 0 0 606 0 0 731 6357 5806
3018 7 Agris Eliņš Alnis 448 685 545 622 700 633 700 603 536 700 0 639 700 495 692 8698 5449
3148 8 Jānis Leja Alnis 0 0 0 0 444 453 0 0 0 0 0 429 335 0 0 1661 1661
1575 9 Vilnis Gailums ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0 0 885 0 0 1561 1561
2352 10 Harijs Lācars Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 0 0 0 0 0 790 790
8 11 Jānis Seņko Sprīdītis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700
3114 12 Pēteris Kaļeiņikovs LLU 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 443
3134 13 Aivars Kokins ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V60                                        
2590 1 Ivars Brants LLDRA 0 0 0 0 719 780 666 685 795 768 767 666 816 0 0 6662 5996
3041 2 Reinis Līcis JVĢ 432 0 667 0 518 582 536 516 334 569 531 317 692 346 0 6040 4611
1955 3 Vilis Dubrovskis Seniors 0 605 0 0 0 671 0 0 0 0 694 554 891 0 697 4112 4112
169 4 Ritvars Ritums Alnis 0 534 642 0 0 610 574 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 2360
3020 5 Jānis Bērziņš Alnis 623 771 510 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 2202 2202
3001 6 Aļģirds Bolšteins Alnis 812 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566 1566
VA                                        
3046 1 Artis Dude Augstkalne 1225 0 1245 1253 0 1134 0 0 1234 0 1273 1300 1300 1152 1300 12416 10130
3091 2 Dairis Magone OK Meridiāns 1140 1300 0 1195 1300 1052 1267 1157 0 0 0 0 0 1300 937 10648 9711
3034 3 Ritvars Karpikovs Alnis 1220 0 1177 1300 1240 1136 0 1300 959 1261 0 0 0 0 0 9593 9593
3039 4 Salvis Daģis Alnis 919 1053 1132 1072 1191 0 1284 1063 906 1145 1300 1015 0 0 1090 13170 9277
579 5 Oskars Bartuševics Meža ūpis 0 967 827 0 887 0 0 979 840 0 0 1031 0 1043 790 7364 7364
3143 6 Žanis Jesko Alnis 0 0 0 0 0 833 1300 895 935 0 0 1 0 1159 1109 6232 6232
3100 7 Mārtiņš Krūmiņš V.A.Gaiziņš 832 1030 988 0 628 787 1196 0 0 0 0 0 0 0 0 5461 5461
3015 8 Atis Luguzs Alnis 0 852 866 0 0 0 927 0 672 908 0 0 915 0 0 5140 5140
1979 9 Jānis Krūmiņš LLU 1300 0 1300 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 3900 3900
3144 10 Gvido Griestiņš Alnis 0 0 0 0 0 1005 0 0 0 1293 0 0 0 0 1003 3301 3301
3088 11 Gints Pčolka V.A.Gaiziņš 700 939 0 0 1 528 934 0 0 0 0 0 0 0 0 3102 3102
3003 12 Māris Bolšteins Alnis 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 867 0 0 0 0 1702 1702
853 13 Jānis Kūms veselsdators 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1300
1595 14 Agris Robs OK Saldus 0 0 0 0 0 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 1035
2487 15 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 0 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026 1026
1481 16 Mārtiņš Šteinards ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 800 800
3056 17 Valdis Vaisjuns ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 0 0 762 762
VB                                        
3081 1 Jānis Bušs Alnis 0 984 934 1049 952 743 1152 833 763 0 692 900 1012 863 859 11736 7846
3032 2 Imants Freibergs ind. 524 1000 929 933 720 982 886 899 716 834 1000 687 995 793 1009 12907 7747
2575 3 Normunds Grava Scania Latvia 0 0 0 689 0 0 818 902 727 808 888 882 968 779 928 8389 6973
3010 4 Ingus Šmits Alnis 695 686 880 878 775 0 704 802 633 767 778 875 876 932 877 11158 6898
3066 5 Raitis Priede ind. 671 746 633 700 804 796 750 679 659 628 0 797 657 631 813 9964 6085
3077 6 Pēteris Kaļiņins Alnis 1 871 806 0 855 832 1006 1 691 817 0 0 0 0 0 5880 5879
1577 7 Mārtiņš Sapats LLU 0 0 775 893 395 732 743 0 0 0 0 0 632 859 773 5802 5802
3111 8 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 0 957 0 0 507 767 0 0 0 0 808 898 0 986 1 4924 4924
3060 9 Jurģis Liepa V.A.Gaiziņš 507 941 698 0 577 459 986 0 0 0 0 0 0 0 0 4168 4168
3071 10 Jānis Mangalis V.A.Gaiziņš 257 463 727 862 562 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3572 3572
3048 11 Andis Mots ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 818 960 809 0 3446 3446
3140 12 Dagnis Dubrovskis Meža fakultāte 0 881 0 0 0 0 0 813 0 858 0 714 0 0 0 3266 3266
773 13 Uldis Gaiss ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 729 871 741 0 3159 3159
3070 14 Juris Valdovskis DSP 471 782 0 0 666 502 723 0 0 0 0 0 0 0 0 3144 3144
3061 15 Mārtiņš Štāls V.A.Gaiziņš 246 1 497 722 1 0 554 0 0 0 700 0 0 374 0 3095 3095
3068 16 Uģis Gailis TS Rīga 0 0 701 0 0 707 0 700 553 0 0 0 0 0 0 2661 2661
2257 17 Raivis Bauze ind. 0 0 729 0 0 0 0 988 0 0 0 0 0 0 783 2500 2500
3133 18 Mārcis Freimanis Bēnes vsk. 0 0 0 0 0 0 462 0 631 820 0 552 1 0 0 2466 2466
3106 19 Jānis Ošs MEKA 0 0 578 0 673 652 0 0 501 0 0 0 0 0 0 2404 2404
3093 20 Agris Samcovs Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 799 0 802 2300 2300
3064 21 Artūrs Rutkovskis NĪP 0 809 0 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1791 1791
3051 22 Ziedonis Antons ind. 778 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1717 1717
3016 23 Nauris Karelis ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 761 492 0 1652 1652
3137 24 Jānis Seglickis LLU 0 0 0 0 0 0 651 638 0 0 0 0 0 0 0 1289 1289
2265 25 Rolands Dakteris Kaķenieki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 925 925
2264 26 Miķelis Taukačs Kaķenieki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871 871 871
1020 27 Kaspars Kampuss LLU 0 0 0 0 0 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 826 826
3103 28 Vilnis Pīrs Alnis 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800
3099 29 Alvils Poots ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 646 646
2302 30 Juris Karlsons VSK noskrien 0 0 0 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 628
3038 31 Juris Kļaviņš ZAJEC 598 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 599
3128 32 Mareks Jansons ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 596 0 0 0 0 0 0 596 596
1653 33 Jānis Auziņš ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 0 0 567 567
3146 34 Raivis Siliņš Turība 0 0 0 0 0 265 275 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540
3141 35 Jānis Āboliņš BIOAGRO BALTIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0