“Alnis 2011” – trešās mazās balvas kopvērtējums (11. - 15. kārta) 
Tabulā doti tikai tie dalībnieki, kas šajā laikā piedalījušies vismaz vienā kārtā
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mazo balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
(tabulā viņu rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs 11 12 13 14 15 Kopā Labākie 3 rezultāti
S10                    
3036 1 Elīna Sēklīte JNSC 0 0 0 0 254 254 254
S12                    
3045 1 Krista Gaisa ind. 0 0 370 0 0 370 370
S14                    
3130 1 Gerda Poota Spīdolas ģimn. 400 513 400 396 295 2004 1313
3025 2 Klinta Gaisa ind. 0 270 0 0 0 270 270
S40                    
3021 1 Inta Poriķe Alnis 1 723 987 1085 1139 3935 3211
3082 2 Māra Buša Alnis 1000 746 1032 927 886 4591 2959
3055 3 Daiga Rīgava Alnis 0 812 1024 1017 0 2853 2853
3022 4 Zane Blumberga Alnis 939 668 689 922 579 3797 2550
3011 5 Inguna Čākure Alnis 0 793 618 509 0 1920 1920
3024 6 Gita Gaisa ind. 0 270 369 609 0 1248 1248
3063 7 Daina Livdāne Alnis 0 0 0 931 0 931 931
S50                    
3087 1 Inta Andersone Alnis 398 776 579 700 700 3153 2176
3149 2 Dzintra Leja Alnis 0 634 713 770 610 2727 2117
3005 3 Liene Buša Alnis 0 772 0 638 671 2081 2081
775 4 Inta Brūna LU EVF 878 0 0 0 0 878 878
3136 5 Ināra Eliņa Alnis 0 0 0 0 700 700 700
S60                    
3009 1 Velta Zjatkova Alnis 0 614 885 853 682 3034 2420
3002 2 Mārīte Bolšteina Alnis 700 700 700 0 831 2931 2231
SA                    
3131 1 Ilona Daģe Alnis 1253 1300 0 1209 0 3762 3762
3135 2 Lāsma Freimane LLU MF 0 0 1175 1300 1179 3654 3654
3150 3 Zane Dzirkale ZAJEC 1300 1021 0 0 1000 3321 3321
3090 4 Agrita Kornejanova Alnis 980 0 1000 0 1103 3083 3083
578 5 Aija Bartuševica Meža Pūce 0 1000 759 0 0 1759 1759
SB                    
3027 1 Krista Strautniece JNSC 0 961 1300 951 1300 4512 3561
3059 2 Dace Lesiņa ind. 561 0 859 1000 646 3066 2505
3058 3 Kristīne Spiedēja ind. 261 635 713 770 610 2989 2118
3138 4 Mairita Zvirgzdiņa ind. 0 0 590 749 643 1982 1982
3129 5 Zane Grava Pepijas velomānija 365 218 0 490 0 1073 1073
1591 6 Vita Draudiņa Balta 0 0 212 143 400 755 755
1652 7 Egita Rozniece ind. 0 727 0 0 0 727 727
3042 8 Signe Šmite Alnis 0 0 0 143 288 431 431
3008 9 Linda Dukule Alnis 1 0 0 0 0 1 1
V10                    
2551 1 Ričards Dīriņš ind. 0 0 0 0 573 573 573
3017 2 Kaspars Pabērzs JNSC 0 0 0 0 356 356 356
1004 3 Nils Lucāns Jūrmala 0 0 287 0 0 287 287
3033 4 Andris Sēklītis JNSC 0 0 0 0 209 209 209
3085 5 Gundars Grostiņš JNSC 0 0 0 0 206 206 206
3086 6 Artūrs Isajevs JNSC 0 0 0 0 186 186 186
0 7 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 0 0 0 0 178 178 178
2266 8 Niks Milgrāvis JNSC 0 0 0 0 1 1 1
V12                    
3117 1 Rihards Krūmiņš Alnis 0 700 966 700 912 3278 2578
3049 2 Mikus Krišs Novads Alnis Mežasusuri 0 558 581 438 400 1977 1577
3115 3 Anrijs Bērziņš ind. 400 400 400 400 0 1600 1200
3031 4 Artūrs Feldmanis JNSC 0 0 0 0 211 211 211
V14                    
3023 1 Endijs Titomers JNSC 0 1146 852 896 0 2894 2894
3013 2 Aivis Šiliņš JNSC 0 725 791 751 0 2267 2267
3014 3 Kaspars Slaveiks OK Alnis 0 639 0 0 809 1448 1448
V16                    
3026 1 Tomass Andersons JNSC 0 775 966 744 1000 3485 2741
V40                    
111 1 Ilmārs Dukulis Alnis 1138 1168 1081 1021 841 5249 3387
3047 2 Guntis Dude Augstkalne 998 1222 882 886 892 4880 3112
3000 3 Arne Lūsis Alnis 992 1077 971 902 1029 4971 3098
3012 4 Ainārs Šiliņš Alnis 817 825 983 752 757 4134 2625
3072 5 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 822 0 821 960 1 2604 2603
3121 6 Raivo Poots TS Rīga 837 741 801 756 704 3839 2394
3050 7 Jānis Novads Alnis Mežasusuri 0 623 701 502 690 2516 2014
84 8 Andris Kikusts LF 0 1138 0 0 0 1138 1138
824 9 Nikolajs Lucāns Mona 0 0 985 0 0 985 985
V50                    
3054 1 Elmārs Antons Sprīdītis 938 892 935 1000 850 4615 2873
3065 2 Gundars Freimanis OK Saldus 0 1000 918 658 0 2576 2576
3105 3 Ilmārs Kaulakalns Silva 0 758 1000 524 746 3028 2504
3089 4 Ainārs Bērziņš Alnis 773 661 976 606 0 3016 2410
1276 5 Uldis Brūns ind. 702 697 664 1 549 2613 2063
3018 6 Agris Eliņš Alnis 0 639 700 495 692 2526 2031
3007 7 Miervaldis Bušs Alnis 0 606 0 0 731 1337 1337
1575 8 Vilnis Gailums ind. 0 0 885 0 0 885 885
3148 9 Jānis Leja Alnis 0 429 335 0 0 764 764
8 10 Jānis Seņko Sprīdītis 0 0 0 0 700 700 700
V60                    
1955 1 Vilis Dubrovskis Seniors 694 554 891 0 697 2836 2282
2590 2 Ivars Brants LLDRA 767 666 816 0 0 2249 2249
3041 3 Reinis Līcis JVĢ 531 317 692 346 0 1886 1569
VA                    
3046 1 Artis Dude Augstkalne 1273 1300 1300 1152 1300 6325 3900
3039 2 Salvis Daģis Alnis 1300 1015 0 0 1090 3405 3405
579 3 Oskars Bartuševics Meža ūpis 0 1031 0 1043 790 2864 2864
3143 4 Žanis Jesko Alnis 0 1 0 1159 1109 2269 2269
3091 5 Dairis Magone OK Meridiāns 0 0 0 1300 937 2237 2237
3144 6 Gvido Griestiņš Alnis 0 0 0 0 1003 1003 1003
3015 7 Atis Luguzs Alnis 0 0 915 0 0 915 915
3003 8 Māris Bolšteins Alnis 867 0 0 0 0 867 867
1481 9 Mārtiņš Šteinards ind. 0 800 0 0 0 800 800
3056 10 Valdis Vaisjuns ind. 0 762 0 0 0 762 762
VB                    
3032 1 Imants Freibergs ind. 1000 687 995 793 1009 4484 3004
2575 2 Normunds Grava Scania Latvia 888 882 968 779 928 4445 2784
3081 3 Jānis Bušs Alnis 692 900 1012 863 859 4326 2775
3111 4 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 808 898 0 986 1 2693 2692
3010 5 Ingus Šmits Alnis 778 875 876 932 877 4338 2685
3048 6 Andis Mots ind. 859 818 960 809 0 3446 2637
773 7 Uldis Gaiss ind. 818 729 871 741 0 3159 2430
3093 8 Agris Samcovs Alnis 0 699 799 0 802 2300 2300
3066 9 Raitis Priede ind. 0 797 657 631 813 2898 2267
1577 10 Mārtiņš Sapats LLU 0 0 632 859 773 2264 2264
3016 11 Nauris Karelis ind. 0 399 761 492 0 1652 1652
3061 12 Mārtiņš Štāls V.A.Gaiziņš 700 0 0 374 0 1074 1074
2265 13 Rolands Dakteris Kaķenieki 0 0 0 0 925 925 925
2264 14 Miķelis Taukačs Kaķenieki 0 0 0 0 871 871 871
2257 15 Raivis Bauze ind. 0 0 0 0 783 783 783
3140 16 Dagnis Dubrovskis Meža fakultāte 0 714 0 0 0 714 714
1653 17 Jānis Auziņš ind. 0 567 0 0 0 567 567
3133 18 Mārcis Freimanis Bēnes vsk. 0 552 1 0 0 553 553