ABC-2022 6. kārta – Īles partizānu bunkurs

S10
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Evelīna Bētiņa 0 0:28:47 1000
2 Estere Sapate 0 0:28:54 996
S12
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Madara Zakrevska 0 0:21:22 1000
2 Lizete Kleina 0 0:33:40 635
3 Kate Daģe 0 0:35:01 610
4 Elīza Koškina 0 0:36:30 585
5 Madara Saukuma 0 0:37:14 574
6 Estere Razgala 0 0:41:14 518
7 Una Voliņeca 0 1:06:27 322
Signe Nagle Jaunsardze noņ. 0
S14
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Elīna Dzirkale 0 0:32:08 1000
2 Renāte Andersone Saldus 1:21:03 396
SA
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Ilona Daģe 0 0:46:19 1000
2 Indra Segliņa 0 1:04:12 721
3 Gunta Brazauska 0 1:16:42 604
4 Ilga Elksnīte 0 1:23:23 555
5 Inta Poriķe 0 1:32:26 501
6 Zane Blumberga 0 1:32:28 501
SB
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Daina Livdāne 0 0:58:32 1000
2 Anna Buholca 0 0:59:54 977
3 Sindija Letīcija Brakmane 0 1:00:11 973
4 Dārta Putne 0 1:02:20 939
5 Aija Bartuševica 0 1:02:27 937
6 Māra Rešķe Saldus OK 1:04:07 913
7 Iveta Priedīte Saldus OK 1:07:29 867
8 Linda Maag Saldus OK 1:17:06 759
9 Līga Ābelniece 0 1:18:56 742
10 Dagnija Tērauda 0 1:21:30 718
11 Aiga Švalbe 0 1:31:02 643
12 Liene Buša 0 1:31:54 637
13 Māra Ķipēna 0 2:04:15 471
SC
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Luīze Plone 0 0:29:16 1000
2 Ilze Jumiķe 0 0:29:31 992
3 Māra Segliņa 0 0:29:31 992
4 Madara Zīberte 0 0:32:25 903
5 Annija Mankus Saldus OK 0:33:18 879
6 Sanija Lagzdiņa Saldus 0:35:44 819
7 Māra Bolšteina 0 0:40:46 718
8 Evelīna Kairiša 0 0:41:40 702
9 Kristīne Fīrere Saldus OK 0:44:26 659
10 Zanda Kudiņa Saldus 0:54:58 532
11 Daina Gredzena Saldus OK 0:55:00 532
12 Rūta Andersone Saldus 1:21:13 360
Gabriela Savoņi Jaunsardze noņ. 0
Inese Circene Jaunsardze noņ. 0
S0
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
Ausma Bruce Saldus OK 0:59:47
V10
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Artūrs Sapats 0 0:18:36 1000
2 Olivers Daģis 0 0:24:34 757
3 Adrians Kozincevs 0 0:31:29 591
4 Fridrihs Andersons Saldus 1:02:56 296
V12
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
V14
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Emīls Vilkaušs 0 0:29:09 1000
2 Dāvis Strīķis 0 0:29:21 993
3 Elvis Bruskovskis Jaunsardze 0:42:04 693
4 Alekss Henkels Jaunsardze 0:51:15 569
VA
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Endijs Titomers 0 0:42:55 1000
2 Atis Rešķis Saldus OK 0:47:47 898
3 Oskars Zērnis Saldus OK 0:49:29 867
4 Jānis Sapats 0 0:50:55 843
5 Salvis Daģis 0 0:54:26 788
6 Viktors Mateičs Saldus OK 0:55:03 780
7 Uģis Grīnbergs Saldus 0:57:45 743
8 Viesturs Šlosbergs 0 1:01:23 699
9 Atis Kalniņš 0 1:03:29 676
10 Mārtiņš Sapats 0 1:09:12 620
11 Jēkabs Segliņš 0 1:12:49 589
12 Matīss Rozenbergs 0 1:13:40 583
13 Ainārs Gailis Auseklis IK 1:22:32 520
14 Ilmārs Dukulis 0 1:24:07 510
15 Madars Jansons Saldus 1:29:19 481
16 Gundars Freimanis 0 1:59:23 359
VB
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Ainars Mankus Saldus OK 0:36:17 1000
2 Ivars Valtass Saldus OK 0:44:08 822
3 Rolands Dakteris 0 0:44:36 814
4 Uldis Lācis Saldus OK 0:46:07 787
5 Jānis Pūpols Jaunsardze 0:48:08 754
6 Gustavs Plonis 0 0:49:27 734
7 Ivars Plankais Saldus OK 0:50:38 717
8 Edvards Krūmiņš 0 0:50:55 713
9 Ričards Zīberts 0 0:53:20 680
10 Guntis Dude 0 0:53:34 677
11 Miķelis Taukačs Sprīdītis TSK 0:54:03 671
12 Zintis Brasavs-Muižnieks 0 0:58:25 621
13 Valdis Bitenieks Saldus OK 0:58:42 618
14 Elmārs Antons 0 1:03:29 572
15 Raivo Poots 0 1:04:40 561
16 Jānis Kopmanis 0 1:08:23 531
17 Raivo Pienis 0 1:08:36 529
18 Ilmārs Kaulakans 0 1:09:26 523
19 Salvis Petriks Saldus 1:16:07 477
20 Almants Razgals 0 1:16:27 475
21 Juris Valdmanis 0 1:16:57 472
22 Kevins Švalbe 0 1:17:55 466
23 Andris Elksnītis 0 1:23:08 436
24 Juris Jansons 0 1:38:19 369
25 Roberts Vanags 0 1:48:10 335
Ralfs Prauliņš 0 noņ. 0
VC
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Dainis Priedītis Saldus OK 0:29:23 1000
2 Andris Lagzdiņš Saldus 0:34:47 845
3 Rūdolfs Krūkliņš 0 0:36:34 804
4 Raivo Žuravļovs Jaunsardze 0:56:11 523
5 Oskars Začs Saldus OK 1:06:52 439
6 Miervaldis Bušs 0 1:44:38 281
Dāvis Bartuševics 0 noņ. 0
V0
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
Andis Mineiks Jaunsardze noņ.