OK Alnis 1.nakts kārta Ozlnieku stacija

9/29/2022
[OPEN]
OPEN ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3106 Ilona, Daģe S35           Alnis      00:58:09 19p
 2.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      00:46:43 18p
 3.  3017 Artis, Dude VA            Alnis      00:46:45 18p
 4.  3078 Jānis, Kleins VA          Saldus OK  00:51:00 18p
 5.  3034 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      00:53:46 18p
 6.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:55:28 18p
 7.  3097 Mārtiņš, Sapats VA        Alnis      00:57:08 18p
 8.  3079 Ralfs, Prauliņš V14       JNSC       00:58:09 18p
 9.  3121 Laura, Krūmiņa S16        JNSC       00:58:11 18p
10.  2000 Kaspars, Kampuss V45      Alnis      01:07:46 18p
11.   818 Gunta, Brazauska S35      Alnis      01:08:11 18p
12.     0 Toms Kampuss              x76        01:08:46 18p
13.     0 Tomass Andersons VA       OK Alnis   00:51:35 15p
14.  3056 Kristaps, Krūmiņš V10     JNSC       00:52:09 15p
15.  3001 Linda, Krūmiņa S35        SK Briksni 00:52:13 15p
16.  3007 Uģis, Teterovskis V45     ind        00:58:02 15p
17.  3019 Ilze, Jumiķe S16          JNSC       00:58:11 15p
18.   816 Māra, Segliņa S16         JNSC       00:58:17 15p
19.  3055 Madara, Zīberte S14       JNSC       00:58:33 15p
20.  3038 Ričards, Zīberts VB       JNSC       00:59:08 15p
21.  3124 Kevins, Švalbe V16        JNSC       00:59:27 15p
21.  3051 Emīls, Vilkaušs V14       JNSC       00:59:27 15p
23.  3083 Dāvis, Strīķis V14        JNSC       00:59:32 15p
24.   817 Jēkabs, Segliņš VA        JNSC       01:00:32 15p
25.  3136 Renārs, Vanags V16        JNSC       01:00:51 15p
26.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       01:00:52 15p
26.  3137 Roberts, Vanags V16       JNSC       01:00:52 15p
28.     0 Kārlis Lapšins V16                   01:17:07 15p
29.  3084 Luīze, Plone S14          JNSC       01:17:08 15p
29.  3004 Evelīna, Kairiša S16      JNSC       01:17:08 15p
31.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      01:20:37 15p
32.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      01:01:57 13p
33.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        01:01:59 13p
34.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:09:33 13p
35.  3026 Madara, Zakrevska S12     JNSC       00:57:53 8p
36.  3028 Lizete, Kleina S12        JNSC       00:58:07 8p
37.  3107 Olivers, Daģis V8         JNSC       00:59:20 8p
38.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      00:59:37 8p
39.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      01:00:24 8p
40.  3090 Zane, Blumberga S45       Alnis      01:01:45 8p
40.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:01:45 8p
42.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:01:49 8p
43.  3131 Kate, Daģe S12            JNSC       01:10:05 8p
44.     0 Elza Siliņa S12           JNSC       01:10:08 8p
45.     0 Elīza Koškina S12         JNSC       01:10:30 8p
46.  3103 Reinis, Līcis V65         Alnis      01:32:14 5p
47.  3092 Rodrigo, Tauriņš V8       JNSC       00:29:15 4p
48.  3091 Adrians, Kozincevs V10    JNSC       00:29:16 4p
49.  3088 Evelīna, Bētiņa S8        JNSC       00:30:32 4p
50.     0 Leila Lapiņa S8           JNSC       00:31:01 4p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 9/29/2022 22:01:16 OK Alnis